西安虎门杰达电线厂

当前位置:首页 > 新闻中心 > 正文

8月11日上海有色金属现货价格

编辑:西安虎门杰达电线厂  时间:2018/08/16
品名 价格(元/吨) 涨跌 日期

1# 铜 66700-66900 -275 8月11日

A00铝 18080-18120 120 8月11日

1# 铅 16000-16200 100 8月11日

0# 锌 16450-16550 100 8月11日

1# 锡 190500-193000 250 8月11日

1# 镍 164000-165000 -750 8月11日

上一条:暂时没有!

下一条:什么是ABS 树脂